集成电路布图设计专有权登记申请表范本
集成电路布图设计专有权登记申请表
③ 布图设计名称 | ①申请号 | |||||||||||||||||
②申请日 | ||||||||||||||||||
④该布图设计所用于的集成电路的分类:(由申请人确定,并在内打×) (1)结构:BipolarMOSBi-MOSOptical-IC其他 (2)技术:TTLDTLECLIILCMOSNMOSPMOS其他 (3)功能:逻辑存储微型计算机线性其他 | ||||||||||||||||||
⑤布图设计创作人 | ||||||||||||||||||
⑥创作完成日期年月日 | ⑦首次商业利用时间年月日 | |||||||||||||||||
⑧代表人为非第一署名申请人时声明特声明第署名申请人为代表人 | ||||||||||||||||||
⑨ 申 请 人 | 申 请 人(1) | 姓名或名称 | 国籍 | |||||||||||||||
证件类型:居民身份证号码统一社会信用代码/组织机构代码其他 | ||||||||||||||||||
证件号码 | 申请人类型 | |||||||||||||||||
地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||
申 请 人 (2) | 姓名或名称 | 国籍 | ||||||||||||||||
证件类型:居民身份证号码统一社会信用代码/组织机构代码其他 | ||||||||||||||||||
证件号码 | 申请人类型 | |||||||||||||||||
地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||
⑩ 联系人 | 姓名 | 电话 | ||||||||||||||||
邮政编码 | 地址 | |||||||||||||||||
11 代理 机构 | 名称 | 机构代码 | ||||||||||||||||
代理人姓名 | 执业证号 | 电话 | ||||||||||||||||
12申请文件清单 | ||||||||||||||||||
1.申请表 | 份 | 5.包含有保密信息图层页码 含有保密信息的图纸页数 | 页 | |||||||||||||||
2.代理委托书 | 页 | 6.装有复制件或者图样数据盘 | 张 | |||||||||||||||
3.复制件或图样的目录 4.复制件或图样的纸 件的页数 | 页 页 | 7.样品个数 8.布图设计结构、技术、功 能简要说明 | 个 页 | |||||||||||||||
13申请人或代理机构签章 | ||||||||||||||||||







