PCT专利什么意思:解码国际专利申请的“黄金通道”
摘要:PCT(Patent Cooperation Treaty)即《专利合作条约》,是1970年缔结的国际专利申请体系,目前已有156个缔约国。其核心价值在于构建了一套标准化流程:申请人仅需提交一份国际申请,即可在...
摘要:国外专利申请主要通过PCT途径或巴黎公约途径,涉及不同流程和费用。2025年数据显示,中国PCT申请量全球第一,但国外专利布局成本较高。本文结合《专利合作条约》《巴黎公约》及各国专利法,解析申请流程、费用结构及优化策略,助力企业合规开展跨国专利布局。

| 步骤 | 时间节点 | 关键动作 | 法律依据 |
|---|---|---|---|
| 提交申请 | 优先权日起12个月 | 向CNIPA提交中文/英文申请文件 | PCT第二条 |
| 国际检索 | 申请日起16个月 | 由CNIPA或EPO出具检索报告 | PCT第二十一条 |
| 国家阶段 | 优先权日起30个月 | 提交译文并缴纳国外费用 | PCT第二十六条 |
| 费用类型 | 金额(元) | 支付阶段 |
|---|---|---|
| 国际申请费(≤30页) | 11,300 | 国际阶段(CNIPA) |
| 国家阶段申请费 | 900-12,000 | 进入目标国时缴纳 |
| 年费(首年) | 900-1,800 | 授权后逐年缴纳 |
| 步骤 | 时间节点 | 关键动作 | 法律依据 |
|---|---|---|---|
| 首次申请 | 无 | 在母国提交专利申请 | 《巴黎公约》第四条 |
| 优先权主张 | 首次申请日起12个月 | 向目标国提交申请并声明优先权 | 《巴黎公约》第十一条 |
| 形式审查 | 提交后1-3个月 | 目标国专利局审核文件格式 | 各国专利法实施细则 |
| 实质审查 | 申请人请求时 | 目标国专利局审查新颖性、创造性 | 各国专利法第二十二条 |
| 国家/地区 | 申请费(2025年) | 实质审查费(2025年) | 年费(首年) |
|---|---|---|---|
| 美国 | $350 | $1,200 | $900 |
| 欧洲 | €1,200 | €1,700 | €1,500 |
| 国家/地区 | 申请费(2025年) | 年费(首年) | 特殊规则 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $350(发明) | $900 | 维持费分阶段缴纳,滞纳金25% |
| 欧洲 | €1,200 | €1,500 | 续展费每5年递增,最高达€700 |
| 日本 | ¥45,000 | ¥30,000 | 英语申请需日文翻译,宽限期6个月 |
国外专利申请流程复杂且费用较高,企业需根据技术领域和目标市场选择合适途径。2025年随着《专利法实施细则》修订,建议优先使用PCT途径降低早期成本,并结合各国费用标准制定预算。政府需优化专利审查协作机制,推动全球申请流程标准化。